-
Sepette Ürün Bulunmuyor
- Model : Jeriko
- Taban : Jeriko Taban
- ISO : EN ISO 20345:2011
- Ürün Kodu : 323-02 Brown
- Koruma : S1/S2
- Kalıp : JERİKO
- Saya : Süet Deri
- Astar : 3D Hava Geçirgen File
- İç Taban : Soft - Walk
- Taban : PU/PU Çift Densite SRC
- Burun Koruma : Çelik Burun
- Ara Taban : Multi Protection Kewlar Taban
- Numara : 36-46
YURTİÇİ KARGO 10,00 ₺
KAMPANYADA Ürün tutarı 92,33 ₺'dir 7,67 ₺'lik alış veriş daha yaparsanız ücretsiz kargodan faydalabilirsiniz, aksi halde kargo tutarı 10,00 ₺'dirEn geç 24 Nisan 2026 tarihinde kargoya verilir.
PTT KARGO 9,00 ₺
KAMPANYADA Ürün tutarı 92,33 ₺'dir 7,67 ₺'lik alış veriş daha yaparsanız ücretsiz kargodan faydalabilirsiniz, aksi halde kargo tutarı 9,00 ₺'dirEn geç 24 Nisan 2026 tarihinde kargoya verilir.
İç Giyim
| Sütyen Bedeni | Göğüs Altı Ölçüsü (cm) |
A Cup | B Cup | C Cup | D Cup | E Cup | Alt Ölçü (külot, korse, vb.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs Çevresi (cm) | Beden | Bel (cm) | ||||||
| 70 | 68 | 82 | 84 | 86 | 88 | 36 | 58 | |
| 72 | 84 | 86 | 88 | 90 | 62 | |||
| 75 | 73 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 38 | 63 |
| 77 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 67 | ||
| 80 | 78 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 40 | 68 |
| 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 72 | ||
| 85 | 83 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 42 | 73 |
| 87 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 77 | ||
| 90 | 88 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 44 | 78 |
| 92 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 82 | ||
| 95 | 93 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 46 | 83 |
| 97 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 87 | ||
| 100 | 98 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 48 | 88 |
| 102 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 92 | ||
| 105 | 103 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 50 | 93 |
| 107 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 97 | ||
Giyim
| TR-EU | UK | US | IT | Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | 0 | 36 | XXS | 77 | 61 |
| 34 | 6 | 2 | 38 | XS | 81 | 65 |
| 36 | 8 | 4 | 40 | S | 85 | 69 |
| 38 | 10 | 6 | 42 | M | 89 | 73 |
| 40 | 12 | 8 | 44 | L | 93 | 77 |
| 42 | 14 | 10 | 46 | XL | 97 | 81 |
| 44 | 16 | 12 | 48 | XXL | 101 | 86 |
| 46 | 18 | 14 | 50 | XXXL | 105 | 89 |
Pantolon
| TR-EU | Beden | Bel(cm) |
|---|---|---|
| 36 | S | 66 |
| 38 | M | 71 |
| 40 | L | 76 |
| 42 | XL | 81 |
| 44 | XXL | 86 |
| 46 | XXXL | 91,5 |
Jean
| TR-EU | Bel(cm) | İç Bacak Boyu(cm) |
|---|---|---|
| 24 | 60,5 | 32-34 |
| 25 | 63,5 | 32-34 |
| 26 | 66 | 34-36 |
| 27 | 68,5 | 34-36 |
| 28 | 71 | 34-36 |
| 29 | 73,5 | 34-36 |
| 30 | 76 | 34-36 |
| 31 | 78,5 | 36-38 |
| 32 | 81 | 36-38 |
Göğüs ÖlçüsüMezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
Bel Ölçüsü
Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belini ölçebilirsiniz.
İç Bacak Boyu Ölçüsü
Bacak arasından ayak bileğine kadar olan uzunluğu mezurayla ölçerek iç bacak boyunuzu öğrenebilirsiniz. 28/30 beden kot pantolonda, 28 bel ölçüsünü, 30 iç bacak boyunu belirtir.
Giyim
| TR-EU | UK-US | IT | S-M-L Ölçüler | Göğüs(cm) | Yaka(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 44 | XS | 81-91 | 37 |
| 40 | 30 | 46 | S | 91-96 | 38 |
| 42 | 32 | 48 | M | 96-101 | 41 |
| 44 | 34 | 50 | L | 101-106 | 41 |
| 46 | 36 | 52 | XL | 106-111 | 44 |
| 48 | 38 | 54 | XXL | 111-116 | 46 |
| 50 | 40 | 56 | XXXL | 116-121 | 48 |
Jean & Pantolon
| Jean | Kanvas | Bel(cm) |
|---|---|---|
| W28 | 38 | 68-70 |
| W29 | 39 | 70-73 |
| W30 | 40 | 73-75 |
| W31 | 41 | 75-78 |
| W32 | 42 | 78-80 |
| W33 | 43 | 80-83 |
| W34 | 44 | 83-86 |
| W36 | 46 | 86-91 |
| W38 | 48 | 91-96 |
| W40 | 50 | 96-101 |
Göğüs ÖlçüsüMezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
Bel Ölçüsü
Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belini ölçebilirsiniz.
İç Bacak Boyu Ölçüsü
Bacak arasından ayak bileğine kadar olan uzunluğu mezurayla ölçerek iç bacak boyunuzu öğrenebilirsiniz. 28/30 beden kot pantolonda, 28 bel ölçüsünü, 30 iç bacak boyunu belirtir.
Giyim
| YAŞ (0-2) | Yeni Doğan | 0-3 Ay | 0-6 Ay | 3-7 Ay | 8-15 Ay | 15-18 Ay | 18-24 Ay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 50-56 | 62 | 62-68 | 68 | 74 | 86 | 92 |
| YAŞ (3-9) | 3 Yaş | 4 Yaş | 5 Yaş | 6 Yaş | 7 Yaş | 8 Yaş | 9 Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| YAŞ (10-15+) | 10 Yaş | 11 Yaş | 12 Yaş | 13 Yaş | 14 Yaş | 15+ Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Beden | CM | Yaş |
|---|---|---|
| XS | 96-104 | 3-4 Yaş |
| S | 104-110 | 4-5 Yaş |
| M | 110-116 | 5-6 Yaş |
| L | 116-122 | 6-7 Yaş |
| XL | 122-128 | 7-8 Yaş |
Göğüs ÖlçüsüMezurayı sırttan öne doğru göğüs çevresinin en geniş yerinden geçirerek ölçüm yapabilirsiniz.
Bel Ölçüsü
Kalça kemiğinizin üstündeki alanın çevresinden mezurayı geçirerek belini ölçebilirsiniz.
İç Bacak Boyu Ölçüsü
Bacak arasından ayak bileğine kadar olan uzunluğu mezurayla ölçerek iç bacak boyunuzu öğrenebilirsiniz. 28/30 beden kot pantolonda, 28 bel ölçüsünü, 30 iç bacak boyunu belirtir.
Blgi : Henüz Yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın ve para puan kazanmaya başlayın.
Havale fiyatı 90,48 ₺
Tek Çekimx 92,33 ₺
Benzer Ürünler
4%
11%
22%
37%
14%
